عمليات الحرم الجامعي

التسهيلات

معلومات البناء


معلومات البناء
رقم إل سي دي اسم المبنى الإجمالي SF تعيين SF E & G SF E & G٪ أورينت-YR موقع*
0501 كوله صالة الكلية 49,999 25,224 23,261 92% 1949 955 ن. جادة الجامعة.
0502 مان صالة جي آر مانينغ 44,989 25,210 25,210 100% 1925 910 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0503 تل هيل هول 24,223 16,359 16,359 100% 1960 924 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0504 موسب JL BELLAMAH MUSIC BUILدينغ 27,929 15,835 15,731 99% 1960 905 دبليو الهندسة افي.
0505 سبي بناء الكلام 13,863 9,876 9,876 100% 1960 903 دبليو الهندسة افي.
0506 BAIL بناء الفن بايلي 11,707 7,168 5,488 77% 1960 916 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0507 نير قاعة جي إل نيرمان للعلوم 39,181 23,310 23,126 99% 1938 920 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0508 نيان ملحق نيرمان 2,107 1,902 1,902 100% 1942 922 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0509 إتش إس بي إل العلوم الإنسانية 19,852 13,690 13,217 97% 1960 1155 دبليو الهندسة افي.
0510 CTYC مركز للأطفال الصغار 6,490 4,969 4,969 100% 2001 1113 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0512 KLBH صالة الكليبرج 41,254 27,390 27,390 100% 1950 975 غرب شارع "ب"
0513 إدارة الصحة العامة كلية الصيدلة IRMA LERMA RANGEL 63,479 37,913 0 0% 2005 1010 غرب شارع "ب"
0514   مبنى VIVARIUM 0 0 0 0%   1415 ن. ريتاما د.
0517 كاغي مبنى كليبيرج للزراعة 21,203 13,697 13,697 100% 1959 1150 دبليو الهندسة افي.
0518 AGME مبنى الميكانيكا الزراعية 12,248 11,072 11,072 100% 1950 1205 غرب شارع "ب"
0519 AMPS متجر دهانات AG الميكانيكية 594 524 524 100% 1965 1205 غرب شارع "C"
0520 درما الدراما / فن البناء 9,498 8,379 8,379 100% 1973 853 شارع ارمسترونج ن.
0521 كفمه القاعة التذكارية كار فيتيرانس 11,264 8,460 8,460 100% 1960 860 دبليو الهندسة افي.
0522 SERP مركز أبحاث السموم الطبيعية SERPENTARIUM 4,383 2,537 2,537 100%   1733 دبليو كورال افي.
0523 سامف SAM FORE JR. قاعة 23,312 13,827 12,524 91% 1965 915 دبليو الهندسة افي.
0524 بي إس بي قاعة علوم الأحياء والأرض 41,705 24,605 24,605 100% 1967 920 ن. جادة الجامعة.
0525 لجنة حقوق الإنسان بناء الصحة والاستجمام 32,436 22,273 22,273 100% 1931 925 دبليو الهندسة افي.
0526 ليبر مكتبة جيمس سي جيرنيغان 140,147 119,577 118,898 99% 1968 1050 ن. جادة الجامعة.
0527 INDT شركة الجروس للصناعة والتكنولوجيا 21,469 14,625 14,625 100% 1970 1005 شارع ارمسترونج ن.
0528 SPEC مركز GE STEINKE PHYSICAL ED 99,034 70,684 57,263 81% 1971 910 غرب شارع "ب"
0529 KINE علم الحركة / التسجيل. البيت الرياضي 626 403 403 100% 1998 1410 شارع ريتاما ن.
0530 S55H الميدان 55 المقر 2,400 1,596 0 0% 1969 لو: -97.721801، لوس أنجلوس: 27.276470 ***
0532 جي سي كي إف بحث GREENHOUSE-CKF 2,880 2,880 2,880 100% 1981 1245 غرب شارع "C"
0533 رود روبرت دي رود هول 76,032 46,109 46,109 100% 1973 1055 ن. جادة الجامعة.
0534 AMMS AG-MECH. الآلات والتخزين 1,400 1,056 1,056 100% 1971 1225 غرب شارع "C"
0535 بوسا مبنى إدارة الأعمال 42,595 25,087 23,808 95% 1976 1115 ن. جادة الجامعة.
0536 S55L الحقل 55 مختبر الأحياء 633 0 0 0% 1965 لو: -97.721801، لوس أنجلوس: 27.276470 ***
0537 كووه روبرت ب 23,808 14,328 11,410 80% 1935 925 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0538 SEAL إدوارد دبليو سيل هول 22,883 16,085 9,857 61% 1935 825 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0540 MCCU جورج دبليو ماكولي هول 6,204 5,601 2,311 41% 1977 1355 شارع ارمسترونج ن.
0543 دوت قاعة FH DOTTERWEICH الهندسية 12,781 9,042 9,042 100% 1978 925 غرب شارع "ب"
0544 هاجل JW HOWE AGRICULTURE LAB CENTER 21,913 14,057 14,057 100% 1977 1125 غرب شارع "ب"
0546 FCBL مبنى فصول المزرعة 1,560 1,306 0 0% 1954 2405 شارع ارمسترونج ن.
0550 مسيل مبنى ماكنيل الهندسي 14,873 11,426 11,426 100% 1984 920 دبليو الهندسة افي.
0551 CKFH 0551 مشروع صناعة الحديد الزهر XNUMX 1,823 1,676 1,676 100% 1985 1255 غرب شارع "C"
0552 جي آر إتش1 AG-GREENHOUSE 1 587 536 536 100% 1985 1257 غرب شارع "C"
0553 جي آر إتش2 AG-GREENHOUSE 2 587 536 536 100% 1985 1259 غرب شارع "C"
0554 جي آر إتش3 AG-GREENHOUSE 3 587 536 536 100% 1985 1261 غرب شارع "C"
0555 AHHB مبنى AG-HEADHOUSE 1,800 1,694 1,694 100% 1985 1275 غرب شارع "C"
0556 جي آر إتش4 AG-GREENHOUSE 4 1,947 1,898 1,898 100% 2001 1267 غرب شارع "C"
0557 جي آر إتش5 AG-GREENHOUSE 5 1,485 1,453 1,453 100% 2003 1235 غرب شارع "C"
0560 إنجك مجمع هندسي 80,418 47,572 47,572 100% 2001 917 غرب شارع "ب"
0600 جو إدوارد ن. جونز 23,020 12,909 2,624 20% 1942 855 شارع ارمسترونج ن.
0601 NEAR منزل الرئيس 3,759 2,255 1,280 57% 1925 905 شارع ارمسترونج ن.
0602 برجر الرؤساء المرآب و APT 1,424 854 0 0% 1986 905 شارع ارمسترونج ن.
0603 الفن ملحق الفن 3,290 2,895 2,895 100% 1958 914 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0606 JCMU قاعة لوفتن - متحف كونر 13,111 11,429 0 0% 1935 905 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0623 ايه تي اس بي المصنوعات / بناء التخزين 0 18,191 10,656 59%   1310 غرب شارع "C"
0626 CUP1 المصنع المركزي 1 3,728 3,606 3,606 100% 1960 870 دبليو الهندسة افي.
0627 CP1A مرفق 1 المصنع المركزي 2,667 2,425 2,425 100% 1961 910 دبليو الهندسة افي.
0628 CUP2 المصنع المركزي 2 5,985 5,683 5,683 100% 1966 1110 شارع ريتاما ن.
0630 VEHS مبنى تخزين المركبات (مصنع الأس الهيدروجيني) 7,500 7,420 7,420 100% 1973 1215 شارع ريتاما ن.
0631 فيب مبنى المصنع الفيزيائي 12,800 11,058 11,058 100% 1974 1255 شارع ريتاما ن.
0632 PPSH بناء المصنع المادي 11,301 9,935 9,935 100% 1975 1217 شارع ريتاما ن.
0635 MCGS مركز الصيانة الثالث المرآب - التخزين 12,400 12,394 12,394 100% 1983 1305 شارع ريتاما ن.
0651 بولب عمود القطب 4,000 312 0 0% 1953 2409 شارع ارمسترونج ن.
0653 إسطبل جنوب تكساس ناتيفيز بارن 1,218 1,059 0 0% 2002 1728 دبليو كورال افي.
0654 UNGL منشأة أبحاث ألكيك 5,203 4,554 4,554 100% 2008 1738 دبليو كورال افي.
0655 باتل مختبر علم الأمراض 1,261 1,038 1,038 100% 2002 1740 دبليو كورال افي.
0656 AVBL بناء الطيور 4,643 4,327 4,327 100% 2004 1736 دبليو كورال افي.
0657 WILD مركز الحياة البرية 7,143 4,967 3,477 70% 2005 1730 دبليو كورال افي.
0660 PLMS مركز المواد النباتية 2,516 2,498 2,498 100% 1967 3409 NFM 1355
0661 برنامج FEPP معمل تجهيز الأعلاف 1,532 1,397 1,397 100% 1973 3409 NFM 1355
0662 سوبن مزرعة الخنازير 989 0 0 0% 1976 3409 NFM 1355
0663 شبن حظيرة الأغنام 800 770 770 100% 1975 3409 NFM 1355
0665 سنو حظيرة تغذية الخنازير 3,900 3,473 3,473 100% 1977 3409 NFM 1355
0666 مرفأ البحرين المالي العالمي مكتب هيردسمان اللحم البقري 248 223 223 100% 2000 3409 NFM 1355
0667 AISB مختبر الدمج الصناعي 936 825 825 100% 1977 3409 NFM 1355
0668 نوبك التغذية (CATTLE) BARN 1,033 967 967 100% 1977 3409 NFM 1355
0669 فار بناء الخنازير 1,500 1,390 0 0% 1975 3409 NFM 1355
0670 فومس مكتب المزرعة وتخزين الآلة 3,800 3,394 3,394 100% 1982 3409 NFM 1355
0675 وادم مبنى إداري ويسلاكو 16,958 12,609 12,609 100% 1974 312 ن. الدولية
0676 WMSS مخزن توريد الصيانة ويسلاكو 2,058 1,938 1,938 100% 1947 312 ن. الدولية
0678 WFMR ويسلاكو مديرو المزارع 1,894 1,136 0 0% 1947 312 ن. الدولية
0679 WDIR سكن المديرين - ويسلاكو 2,264 1,358 0 0% 1949 312 ن. الدولية
0680 WPTR غرفة الدهان ويسلاكو 228 180 180 100% 1951 312 ن. الدولية
0681 WMS1 سقيفة آلة 1 ويسلاكو 3,000 2,918 2,918 100% 1952 312 ن. الدولية
0682 WMS2 سقيفة الآلة 2 SRF 3,000 2,835 2,835 100% 1966 312 ن. الدولية
0683 WVSQ أرباع زوار مركز الحمضيات 3,605 3,252 0 0% 1996 312 ن. الدولية
0684   مبنى مركز الحمضيات 0 0 0 0%   312 ن. الدولية
0685 WCRL حجرة الدراسة / مختبر - ويسلاكو 2,546 2,263 2,263 100% 1947 312 ن. الدولية
0687 WFSB بناء حجم الفاكهة SRF 4,800 4,669 4,669 100% 1969 312 ن. الدولية
0688 WMS3 سقيفة آلة 3 ويسلاكو 4,800 4,620 4,620 100% 1968 312 ن. الدولية
0689 WPHB مبنى بوستارفيست ويسلاكو 8,000 7,041 7,041 100% 1982 312 ن. الدولية
0690 ويلر مقشر / غرفة غداء ويسلاكو 1,732 1,038 1,038 100% 1975 312 ن. الدولية
0691 WGH1 جرين هاوس 1 ويسلاكو 880 849 849 100% 1959 312 ن. الدولية
0692 WGH2 جرين هاوس 2 ويسلاكو 880 849 849 100% 1972 312 ن. الدولية
0693 WGH3 جرين هاوس 3 / هيد هاوس 2 ويسلاكو 2,948 2,826 2,826 100% 1978 312 ن. الدولية
0694 WHH1 البيت 1 ويسلاكو 660 630 630 100% 1971 312 ن. الدولية
0695 WCST التخزين الكيميائي ويسلاكو 2,400 2,291 2,291 100% 1979 312 ن. الدولية
0697 WPTG علم الأمراض الدفيئة 2,583 2,380 2,380 100% 1996 312 ن. الدولية
0698 WCLB مبنى مغسلة مركز الحمضيات 121 100 0 0% 1996 312 ن. الدولية
0700 اس اس بي ال خدمات الدعم 6,194 4,090 4,090 100% 1970 1010 شارع ريتاما ن.
0701 CRCA كليمنت لإعادة التأهيل CTR / ATH DR RM 9,732 7,248 366 5% 1951 1357 شارع ارمسترونج ن.
0702 آثو مبنى المكاتب الرياضية 3,264 0 0 0% 1964 1455 شارع ارمسترونج ن.
0703 MESG مسكيت جروف باربكيو BLDG 988 962 0 0% 1962 1270 غرب شارع "C"
0706 JVHO بيت جافلينا 1,659 1,277 0 0% 1935 1010 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0707 JHCC مركز جيمس هـ. كليمنت 5,940 4,552 0 0% 2000 1405 شارع ارمسترونج ن.
0724 RSFC مركز الرياضة واللياقة البدنية 0 0 0 0%   1020 غرب شارع "C"
0725 MSUB مبنى اتحاد الطلاب التذكاري 80,161 52,840 4,937 9% 1950 1050 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0726 احجز مكتبة الجامعة 11,726 7,733 0 0% 1963 820 ن. جادة الجامعة.
0740 UNIV قرية الجامعة 211,683 127,010 0 0%   1015 ن. ريتاما د.
0741 JSHC مجمع الإسكان الصغير 0 0 0 0% 0 1110 شارع سيل
0745 لوه لورين جيه لويس هول 60,064 36,038 0 0% 1956 855 ن. جادة الجامعة.
0746 إخل روبرت ج. قاعة ECKHARDT 34,955 22,958 22,373 97% 1956 825 ن. جادة الجامعة.
0747 بوث قاعة إرنست هـ 71,648 42,989 4,603 11% 1960 1055 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0748 لينك جون ف. لينش هول 47,391 28,435 0 0% 1963 1110 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0749 MART قاعة جي سي مارتن 87,650 52,590 0 0% 1966 1255 دبليو الهندسة افي.
0750 LSWC خدمات الحياة والعافية 9,142 6,030 2,066 34% 1970 1210 شارع ريتاما ن.
0752 تي بي إتش إل قاعة تيرنر-بيشوب 163,370 98,022 0 0% 1971 1210 شارع دبليو سانتا جيرتروديس.
0760 سفب صندوق الضغط لميدان الكرة الطائرة 402 320 0 0% 1997 1245 ن. جادة الجامعة.
0761 ببب BASEBALL مجال الصحافة BOX 400 318 0 0% 1998 1250 ن. جادة الجامعة.
           
    مجاميع المباني: 2,095,621 1,405,425 834,936      
   
       
* ملاحظة: إحداثيات GIP التي تم إدخالها عندما لا يكون العنوان ملائمًا.        
*** إحداثيات خط الطول وخط العرض و 9/30/2003 والدرجات العشرية الجغرافية WGS84.    
 
آخر تحديث: 1/15/2010  
 
الاسم: كريستوفر فيرا  
     
بريد إلكتروني: kucv2000@tamuk.edu