التمويل الخارجي
يعرض الجدول أدناه المبالغ الممنوحة السنوية للمنح التي تلقتها جامعة تكساس إيه آند إم - كينجسفيل في السنوات الخمس الماضية من الرعاة الفيدراليين ووكالات الولاية والمؤسسات الخاصة.
السنة المالية 19 | السنة المالية 20 | السنة المالية 21 | السنة المالية 22 | السنة المالية 23 |
---|---|---|---|---|
$12,544,958 | $19,314,513 | $17,998,566 | $20,315,823 | $32,608,934 |
شهر | السنة المالية 19 | السنة المالية 20 | السنة المالية 21 | السنة المالية 22 | * السنة المالية 23 |
---|---|---|---|---|---|
سبتمبر | 25 | 22 | 15 | 10 | 19 |
اكتوبر | 12 | 18 | 24 | 16 | 18 |
نوفمبر | 14 | 17 | 16 | 11 | 13 |
ديسمبر | 9 | 5 | 11 | 7 | 14 |
يناير | 11 | 17 | 22 | 15 | 9 |
فبراير | 9 | 25 | 16 | 19 | 13 |
مارس | 13 | 24 | 23 | 11 | 13 |
ابريل | 5 | 16 | 17 | 9 | 18 |
مايو | 23 | 19 | 16 | 18 | 19 |
يونيو | 15 | 18 | 24 | 29 | 20 |
يوليو | 26 | 28 | 27 | 14 | 19 |
أغسطس | 6 | 25 | 15 | 20 | 16 |
الإجمالي | 168 | 234 | 226 | 179 | 191 |
* السنة المالية الحالية
شهر | السنة المالية 19 | السنة المالية 20 | السنة المالية 21 | السنة المالية 22 | * السنة المالية 23 |
---|---|---|---|---|---|
سبتمبر | 42 | 51 | 54 | 56 | 68 |
اكتوبر | 15 | 16 | 16 | 18 | 24 |
نوفمبر | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 |
ديسمبر | 4 | 1 | 7 | 11 | 4 |
يناير | 6 | 13 | 11 | 7 | 11 |
فبراير | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 |
مارس | 3 | 10 | 9 | 4 | 7 |
ابريل | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 |
مايو | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 |
يونيو | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
يوليو | 8 | 14 | 7 | 22 | 15 |
أغسطس | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 |
الإجمالي | 113 | 142 | 148 | 160 | 174 |
* السنة المالية الحالية
شهر | السنة المالية 19 | السنة المالية 20 | السنة المالية 21 | السنة المالية 22 | * السنة المالية 23 |
---|---|---|---|---|---|
سبتمبر | $6,831,084 | $10,527,213 | $9,277,143 | $8,936,753 | $10,455,610 |
اكتوبر | $1,551,514 | $2,643,596 | $2,408,405 | $3,151,873 | $4,409,744 |
نوفمبر | $393,615 | $556,410 | $115,080 | $193,530 | $238,268 |
ديسمبر | $161,341 | $99,999 | $293,229 | $345,940 | $260,035 |
يناير | $579,009 | $782,630 | $606,061 | $327,684 | $862,115 |
فبراير | $383,328 | $598,893 | $683,422 | $666,634 | $745,868 |
مارس | $102,732 | $1,367,144 | $1,164,718 | $536,638 | $1,164,577 |
ابريل | $383,027 | $744,567 | $762,463 | $707,615 | $877,923 |
مايو | $822,201 | $264,182 | $609,810 | $464,310 | $6,552,523 |
يونيو | $305,518 | $578,336 | $517,822 | $597,388 | $895,380 |
يوليو | $625,048 | $866,198 | $748,959 | $2,086,255 | $4,623,429 |
أغسطس | $406,541 | $285,345 | $811,454 | $2,301,202 | $1,523,462 |
الإجمالي | $12,544,958 | $19,314,513 | $17,998,566 | $20,315,823 | $32,608,934 |
* السنة المالية الحالية
جوائز وقائع السنة المالية 2023
وقائع الجوائز الشهرية للسنة المالية 2022
وقائع الجوائز الشهرية للسنة المالية 2021
النشرة الإخبارية للسنة المالية 2020 - الربع الرابع (يونيو - أغسطس)
النشرة الإخبارية للسنة المالية 2020 - الربعان الثاني والثالث (ديسمبر - مايو)
النشرة الإخبارية للسنة المالية 2020 - الربع الأول (سبتمبر - نوفمبر)
النشرة الإخبارية للسنة المالية 2019 - بشكل عام